<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlightXPress - das unabhängige Magazin - Flugsimulator - FSX - Flight Simulator X &#187; Online Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://live.flightxpress.net/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://live.flightxpress.net</link>
	<description>flugsimulation und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2071</generator>
		<item>
		<title>Jetzt auch VATSIM! Aerosoft: 25% Preisnachlass auf Trondheim Vaernes X</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/04/aerosoft-25-preisnachlass-auf-trondheim-vaernes-x/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/04/aerosoft-25-preisnachlass-auf-trondheim-vaernes-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[FlyIn]]></category>
		<category><![CDATA[Vaernes X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Nach IVAO steigt nun auch VATSIM mit einem Werbeevent für eine Aerosoft Szenerie zum neuen Werbeträger auf. Somit sind nun beide Netzwerke eine Werbefläche für neue Aerosoft Produkte. Die erst kürzlich erschienene Szenerie des Flughafens Trondheim wird derzeit mit einem Rabatt von 25% angeboten. Grund dafür ist das FlyIn Event von Scandinavian VACC, die am<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/04/aerosoft-25-preisnachlass-auf-trondheim-vaernes-x/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nach IVAO steigt nun auch VATSIM mit einem Werbeevent für eine Aerosoft Szenerie zum neuen Werbeträger auf. Somit sind nun beide Netzwerke eine Werbefläche für neue Aerosoft Produkte.<br />
Die erst kürzlich erschienene Szenerie des Flughafens Trondheim wird derzeit mit einem Rabatt von 25% angeboten.<span id="more-3715"></span> Grund dafür ist das FlyIn Event von Scandinavian VACC, die am 25. April Trondheim und die umliegenden Airports mit Controllern besetzten. Das Angebot gilt bis zum 25. April, sprich dem Tag an dem der FlyIn stattfinden soll.</p>
<p><a href="http://www.vaccsca.org/event/">Zum FlyIn Event!</a></p>
<p><a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?shop=default&amp;action=article_detail&amp;s_supplier_aid=11187">Zur Produktseite!</a></p>
<p><img src="http://www.aerosoft.de/shop-rd/bilder/screenshots/fsx/trondheim/aero_trond_25.jpg" alt="" width="659" height="412" /></p>
<p>Quelle: Aerosoft.de</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/04/aerosoft-25-preisnachlass-auf-trondheim-vaernes-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeevent: IVAO fliegt auf die Balearen</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/04/werbeevent-ivao-fliegt-auf-die-balearen/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/04/werbeevent-ivao-fliegt-auf-die-balearen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlightXPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. April wird IVAO erneut ein Aerosoft Event organisieren.  Für den Flug wird auf der IVAO Eventwebsite die neue Payware Szenerie Balearen X verlinkt und empfohlen. Die meisten Piloten werden ab Paris CDG starten, ebenfalls umworben von der Aerosoft Mega Airport Szenerie. Wer Lust und Zeit hat am Aerosoft Event teil zu nehmen, findet<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/04/werbeevent-ivao-fliegt-auf-die-balearen/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: left;">Am 24. April wird IVAO erneut ein Aerosoft Event organisieren.  Für den Flug wird auf der IVAO Eventwebsite die neue Payware Szenerie Balearen X verlinkt und empfohlen. Die meisten Piloten werden ab Paris CDG starten, ebenfalls umworben von der Aerosoft Mega Airport Szenerie. Wer Lust und Zeit hat am Aerosoft Event teil zu nehmen, findet die nötigen Infos wie gewohnt auf der IVAO Website unter <a href="http://www.ivao.aero/events/aerosoft/balearic/" target="_blank">www.ivao.aero/events/aerosoft/balearic/</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ivao.aero/events/aerosoft/balearic/images/logo.jpg" alt="" width="658" height="329" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Spanish frequencies</strong></p>
<ul>
<li>LECB_CTR (Barcelona Radar) <em>above FL240</em> &#8211; 135.350</li>
<li>LECB_N_CTR (Barcelona Norte Radar) <em>below FL240</em> &#8211; 132.575</li>
<li>LECB_S_CTR (Barcelona Sur Radar) <em>below FL240</em> &#8211; 126.650</li>
<li>LECP_CTR ( Palma Radar) <em>below FL240</em> &#8211; 121.300</li>
<li>LEMH_APP (Menorca Approach) &#8211; 119.650</li>
<li>LEMH_TWR (Menorca Tower) &#8211; 118.200</li>
<li>LEMH_GND (Menorca Ground) &#8211; 121.750</li>
<li>LEPA_APP (Palma de Mallorca Approach) &#8211; 119.150</li>
<li>LEPA_TWR (Palma de Mallorca Tower) &#8211; 118.300</li>
<li>LEPA_GND (Palma de Mallorca Ground) &#8211; 121.700</li>
<li>LEIB_APP (Ibiza Approach) &#8211; 119.800</li>
<li>LEIB_TWR (Ibiza Tower) &#8211; 118.500</li>
<li>LEIB_GND (Ibiza Ground) &#8211; 121.800</li>
</ul>
<p><strong>French Frequencies</strong></p>
<ul>
<li>LFFF_CTR &#8211; 128.100</li>
<li>LFBB_CTR &#8211; 125.100</li>
<li>LFMM_CTR &#8211; 126.150</li>
<li>LFPG_APP &#8211; 121.150</li>
<li>LFPG_DEP &#8211; 124.350</li>
<li>LFPG_TWR &#8211; 119.250</li>
<li>LFPG_GND &#8211; 121.600</li>
</ul>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/04/werbeevent-ivao-fliegt-auf-die-balearen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVAO: 25% Rabatt auf den Luxembourg Airports</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/02/ivao-25-rabatt-auf-den-luxembourg-airports/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/02/ivao-25-rabatt-auf-den-luxembourg-airports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlightXPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg Airports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Samstag findet in Luxemburg auf dem IVAO Onlinenetzwerk das große Event statt.&#160; Basiert auf der Partnerschaft zwischen dem Publisher Aerosoft und dem Netzwerk IVAO bekommen alle teilnehmenden Piloten welche ab heute die Luxembourg Airports kaufen, 25% Rabatt. Somit kostet die Downloadversion nur noch 21 €. Den Link finden Sie unter&#160; http://www.ivao.aero/events/aerosoft/luxembourg/ oder direkt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/02/ivao-25-rabatt-auf-den-luxembourg-airports/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>An diesem Samstag findet in Luxemburg auf dem IVAO Onlinenetzwerk das große Event statt.&nbsp; Basiert auf der Partnerschaft zwischen dem Publisher Aerosoft und dem Netzwerk IVAO bekommen alle teilnehmenden Piloten welche ab heute die Luxembourg Airports kaufen, 25% Rabatt. Somit kostet die Downloadversion nur noch 21 €.</p>
<p><span id="more-2932"></span></p>
<p>Den Link finden Sie unter&nbsp; <a href="http://www.ivao.aero/events/aerosoft/luxembourg/">http://www.ivao.aero/events/aerosoft/luxembourg/</a> oder direkt hier:<br />
<a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?shop=englisch&amp;action=article_detail&amp;s_supplier_aid=10989"></p>
<p>http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?shop=englisch&amp;action=article_detail&amp;s_supplier_aid=10989</a></p>
<p><img src="http://www.ivao.aero/events/aerosoft/luxembourg/images/logo.jpg" alt="" height="263" width="427"/></p>
<p>Original Pressemeldung:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);">IVAO and Aerosoft present in cooperation with the Belgian Division the  newest addition of joint events.<br />
On saturday, 27th of February 2010 from 1700z on we want you to burn the  skies over Luxembourg. The Luxembourg-Findel Intl. Airport belongs to  the biggest cargo hubs in Europe and is home of CargoLux, serving more  than 50 destinations on all 5 continents.</span>
</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);">Now it&#8217;s all about the simulating the reality. We&#8217;d like to do with you  a Real Flight Event. With our reliable flight booking system you will be  able to grab your favourite flight and take part on this big show. There  is no excuse, when you are pilot of a big freighter or a normal  jetliner, then this is the event of your choice. Luxembourg and the  surrounding ATC stations will be staffed for you. </span><span style="color: rgb(136, 136, 136);"> </span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);"><br />
<strong>Aerosoft will grant IVAO users a 25% discount 2 days in advance of this  event.</strong> For further information visit <a href="http://www.ivao.aero/events/">http://www.ivao.aero/events/</a></span> <span style="color: rgb(136, 136, 136);"><br />
See you in Lëtzebuerg.</span></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/02/ivao-25-rabatt-auf-den-luxembourg-airports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VATSIM: EDDN International Toy Fair FlyIn</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/02/vatsim-eddn-international-toy-fair-flyin/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/02/vatsim-eddn-international-toy-fair-flyin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[onlineflug]]></category>
		<category><![CDATA[vatsim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Sunday, 07. February 2010 International Toy Fair FlyIn Die Spielwarenmesse ist die weltweite Nummer 1 für Spielwaren, Hobby und Freizeitartikel. Alle Marktführer sind wieder dabei, wenn die Spielwarenprofis aus aller Welt im Februar 2010 in Nürnberg zusammenkommen. - Ca. 2.700 Aussteller aus 59 Ländern - Mehr als 75.000 Fachbesucher aus 115 Ländern - 160.000 qm<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/02/vatsim-eddn-international-toy-fair-flyin/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/02/toyfair.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2548" title="toyfair" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/02/toyfair.gif" alt="" width="445" height="254" /></a><br />
<strong>Sunday, 07. February 2010</strong></p>
<p><strong>International Toy Fair FlyIn</strong></p>
<p>Die Spielwarenmesse ist die weltweite Nummer 1 für Spielwaren, Hobby und Freizeitartikel. Alle Marktführer sind wieder dabei, wenn die Spielwarenprofis aus aller Welt im Februar 2010 in Nürnberg zusammenkommen.</p>
<p>- Ca. 2.700 Aussteller aus 59 Ländern<br />
- Mehr als 75.000 Fachbesucher aus 115 Ländern<br />
- 160.000 qm Ausstellungsfläche mit ca. 1 Million Produkte in 11 Produktgruppen<br />
- 1. Internationaler Spielwarenkongress</p>
<p>Die Spielwarenmesse erwartet am Sonntag wieder die meisten Besucher und daher laden wir Euch Alle herzlichst ein an diesem Tage von/nach Nürnberg (EDDN) zu fliegen um die vielen Besucher bzw. Geschäftsleute aus der ganzen Welt pünktlichst zur Spielwarenmesse bzw. wieder nach Hause zu bringen.</p>
<p><strong>Wann ??</strong></p>
<p><strong>Sonntag, 07. Februar 2010<br />
1700 – 2200 UTC<br />
Nuremberg (EDDN)</strong></p>
<p>Erwartet wieder eine komplette Besetzung des Nürnberger Flughafens. Um dem Ganzen noch eine gehörige Portion „Realismus“ hinzuzufügen, treffen sich wieder Einige von uns in unserer Kontrollzentrale im AeroClub Nürnberg, direkt am Nürnberger Airport.<br />
Zu diesem FlyIn dürfen wir diesmal sogar 2 Flughäfen begrüssen sowie eine Besetzung derer erwarten:</p>
<p><strong>- Brüssel (EBBR)<br />
- Copenhagen (EKCH)</strong></p>
<p>Durch diese 2 Airports entsteht mit Nürnberg zusammen ein sehr schönes Dreieck, welches man abfliegen kann.</p>
<p><strong>Charts are available at :</strong></p>
<p>EDDN: http://www.vacc-sag.org/airport/EDDN<br />
EBBR: http://beluxvacc.org/index.php?option=co…id=31&amp;Itemid=48<br />
EKCH: To be added</p>
<p><strong>Routes available at :</strong></p>
<p>DEP:</p>
<p>http://www.vatroute.net/web_showfp.php?d…N&amp;dest=&amp;start=1</p>
<p>ARR:</p>
<p>http://www.vatroute.net/web_showfp.php?d…st=eddn&amp;start=1</p>
<p>Sceneries :<br />
(Payware)</p>
<p>EDDN: http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?a…zahl_treffer=35<br />
EBBR: http://beluxvacc.org/index.php?option=co…id=38&amp;Itemid=48</p>
<p><strong>Freeware :</strong></p>
<p>EDDN: http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=94253</p>
<p>NUB VOR addition (FS9 + FSX) : http://edmm.vacc-sag.org/downloads/sceneries/EDDN_NUBVOR.zip</p>
<p>EBBR: http://beluxvacc.org/index.php?option=co…id=38&amp;Itemid=48</p>
<p>Briefing EBBR: http://beluxvacc.org/images/stories/files/Briefing_EBBR.zip</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/02/vatsim-eddn-international-toy-fair-flyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IVAO] Langen Nord Center Meeting: Düsseldorf Fly In 09.01.2010</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/01/ivao-langen-nord-center-meeting-dusseldorf-fly-in-09-01-2010/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/01/ivao-langen-nord-center-meeting-dusseldorf-fly-in-09-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[EDDL]]></category>
		<category><![CDATA[EDGG_N_CTR-Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>
		<category><![CDATA[Langen]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Mit freundlicher Genehmigung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Das EDGG_N_CTR Meeting geht in die zweite Runde: Am nächsten Samstag von 15 bis 23 Uhr wird der Flughafen Düsseldorf auf IVAO professionell und komplett besetzt sein. Die Controller kommen aus allen Ecken des Centers vorbei, um sich in Lünen bei Dortmund zusammenzufinden. Zeigt Euer Können bei<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/01/ivao-langen-nord-center-meeting-dusseldorf-fly-in-09-01-2010/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img title="Fly In" src="http://dortmundvirtual.do.funpic.de/EDDL-FLyIn/D%25fcDo%2520Flyin-Logo2%2520Kopie2.jpg" alt="EDDL" width="560" height="210" /><br />
Mit freundlicher Genehmigung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
</p>
<p style="text-align: center;">Das EDGG_N_CTR Meeting geht in die zweite Runde: Am nächsten Samstag von 15 bis 23 Uhr wird der Flughafen Düsseldorf auf IVAO professionell und komplett besetzt sein. Die Controller kommen aus allen Ecken des Centers vorbei, um sich in Lünen bei Dortmund zusammenzufinden.<span id="more-1644"></span></p>
<p style="text-align: center;">Zeigt Euer Können bei den vorhergesagten schweren Schneestürmen und lasst den Luftraum über Düsseldorf brennen!</p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen (inkl. der Prozeduren, Szenerien und Charts) gibt es hier: <a href="http://de.forum.ivao.aero/index.php/topic,130721.0.html" target="_blank">http://de.forum.ivao.aero/index.php/topic,130721.0.html</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D5YRrMhoCgM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/D5YRrMhoCgM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/01/ivao-langen-nord-center-meeting-dusseldorf-fly-in-09-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live beim IVAO Mega FlyInn</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2009/12/live-beim-ivao-mega-flyinn/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2009/12/live-beim-ivao-mega-flyinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am 19.12.2009 steigt bei IVAO wieder das bekannte Mega Flyin am Flughafen Frankfurt. Seit 17 Uhr UTC bieten zahlreiche Controller einen voll besetzen Flughafen und stellen die virtuellen Piloten durch eine hohe Verkehrsdichte vor eine große Herrausforderung. Zur Steigerung des Spaßfaktors treffen sich einige Controller in Schwieberdingen bei Stuttgart, um von dort aus gemeinsam<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2009/12/live-beim-ivao-mega-flyinn/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Heute, am 19.12.2009 steigt bei IVAO wieder das bekannte Mega Flyin am Flughafen Frankfurt. Seit 17 Uhr UTC bieten zahlreiche Controller einen voll besetzen Flughafen und stellen die virtuellen Piloten durch eine hohe Verkehrsdichte vor eine große Herrausforderung. Zur Steigerung des Spaßfaktors treffen sich einige Controller in Schwieberdingen bei Stuttgart, um von dort aus gemeinsam die ATC Stationen zu besetzen. Wir können den Piloten aktuelle live Bilder direkt aus Schwieberdingen bereitstellen. Die Stationen sind offiziell noch bis 22 Uhr UTC geöffnet.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/011.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1412" title="01" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/012.jpg" alt="01" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/02.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/021.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1413" title="02" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/021.jpg" alt="02" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/03.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/031.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="03" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/031.jpg" alt="03" width="450" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/04.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/041.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1415" title="04" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/041.jpg" alt="04" width="450" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><img title="MegaFlyin_DF_09" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/MegaFlyin_DF_09.jpg" alt="MegaFlyin_DF_09" width="483" height="373" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2009/12/live-beim-ivao-mega-flyinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVAO Mega Flyin Frankfurt</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2009/12/ivao-mega-flyin-frankfurt/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2009/12/ivao-mega-flyin-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.12.2009 steigt bei IVAO wieder das bekannte Mega Flyin am Flughafen Frankfurt. Ab 17 Uhr UTC bieten zahlreiche Controller einen voll besetzen Flughafen und stellen die virtuellen Piloten durch eine hohe Verkehrsdichte vor eine große Herrausforderung. Zur Steigerung des Spaßfaktors treffen sich einige Controller in Schwieberdingen bei Stuttgart, um von dort aus gemeinsam die<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2009/12/ivao-mega-flyin-frankfurt/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Am 19.12.2009 steigt bei IVAO wieder das bekannte Mega Flyin am Flughafen Frankfurt. Ab 17 Uhr UTC bieten zahlreiche Controller einen voll besetzen Flughafen und stellen die virtuellen Piloten durch eine hohe Verkehrsdichte vor eine große Herrausforderung. Zur Steigerung des Spaßfaktors treffen sich einige Controller in Schwieberdingen bei Stuttgart, um von dort aus gemeinsam die ATC Stationen zu besetzen. Alle Piloten sind herzlich dazu eingeladen den ein oder anderen Flug nach Frankfurt zu unternehmen. Die Stationen sind offiziell bis 22 Uhr UTC geöffnet. Weitere Informationen und eine Übersicht der besetzten Stationen gibt es auf der <a href="http://www.ivao.de/events/megaflyin.html" target="_blank">Eventseite</a> von IVAO Deutschland.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1168" title="MegaFlyin_DF_09" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2009/12/MegaFlyin_DF_09.jpg" alt="MegaFlyin_DF_09" width="483" height="373" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2009/12/ivao-mega-flyin-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Navigationsdaten: AIRAC 0912 veröffentlicht</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2009/11/neue-navigationsdaten-airac-0912-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2009/11/neue-navigationsdaten-airac-0912-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[0912]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[AIRAC]]></category>
		<category><![CDATA[AirSimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Navigraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem AIRAC 0912 stellt Navigraph wie jeden Monat die aktuellesten Daten für die verschiedensten Addon-Flugzeuge zur Verfügung.  Zum ersten Mal ist dieser Support auch<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2009/11/neue-navigationsdaten-airac-0912-veroffentlicht/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Mit dem AIRAC 0912 stellt Navigraph wie jeden Monat die aktuellesten Daten für die verschiedensten Addon-Flugzeuge zur Verfügung.  Zum ersten Mal ist dieser Support auch für den frisch erschienenen Airsimmer Airbus verfügbar.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter diesem Link: <a title="Navigraph" href="http://www.navigraph.com/www/fmsdata.asp" target="_blank">http://www.navigraph.com/www/fmsdata.asp</a></p>
<p><img title="Navigraph" src="http://www.navigraph.com/www/images/navdataservice_logo.gif" alt="Navigraph" width="313" height="78" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2009/11/neue-navigationsdaten-airac-0912-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IVAO] 4 Jahre EDFH CC</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2009/10/ivao-4-jahre-edfh-cc/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2009/10/ivao-4-jahre-edfh-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlightXPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[EDFH]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novus.flightxpress.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[[IVAO] 4 Jahre EDFH CC Seit nunmehr 4 Jahren ist es unsere Passion sich um den Hahn-Airport zu kümmern. Als wir damals als EDFH-CC starteten hatten wir zwar vor das Ganze längerfristig zu planen, sind aber dennoch positiv überrascht, dass wir es so lange ausgehalten haben. Dies ist nicht nur unserem Einsatz, sondern hauptsächlich den<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2009/10/ivao-4-jahre-edfh-cc/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><h1><strong>[IVAO] 4 Jahre EDFH CC</strong></h1>
<p>Seit nunmehr 4 Jahren ist es unsere Passion sich um den Hahn-Airport zu kümmern. Als wir damals als EDFH-CC starteten hatten wir zwar vor das Ganze längerfristig zu planen, sind aber dennoch positiv überrascht, dass wir es so lange ausgehalten haben.</p>
