<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlightXPress - das unabhängige Magazin - Flugsimulator - FSX - Flight Simulator X</title>
	<atom:link href="http://live.flightxpress.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://live.flightxpress.net</link>
	<description>flugsimulation und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TOX Media verliert vor Gericht und legt Berufung ein</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/tox-media-verliert-vor-gericht-und-legt-berufung-ein/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/tox-media-verliert-vor-gericht-und-legt-berufung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlightXPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlagswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[Ein herber Rückschlag musste am 9. September der TOX Media Verlag hinnehmen in einem Gerichtsprozess. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat gegen den Verlag geklagt und in erster Instanz Recht bekommen. Der Verlag legte heute gegen das Urteil sowie die Androhung einer Insolvenz, Berufung ein und wird alle juristischen Mittel ausnutzen, um die Angelegenheit möglichst schnell aus<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/tox-media-verliert-vor-gericht-und-legt-berufung-ein/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ein herber Rückschlag musste am 9. September der TOX Media Verlag hinnehmen in einem Gerichtsprozess. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat gegen den Verlag geklagt und in erster Instanz Recht bekommen. <strong>Der Verlag legte heute gegen das Urteil</strong> sowie die Androhung einer Insolvenz, <strong>Berufung ein</strong> und wird alle juristischen Mittel ausnutzen, um die Angelegenheit möglichst schnell aus der Welt zu räumen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/tox-media-verliert-vor-gericht-und-legt-berufung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astragon: Bagger Simulator 2011</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/astragon-bagger-simulator-2011/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/astragon-bagger-simulator-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger Simulator 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6082</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es auf astragons Homepage unter www.astragon.de eine spielbare Demo-Version des Titels Bagger Simulator 2011 (ca. 194 MB)! Ab Ende dieser Woche wird das Spiel im Handel erhältlich sein. Die Demo-Version umfasst einige Missionen sowie das freie Spiel in zwei verschiedenen Szenarien. &#8211;&#62;Direkter Download! Quelle: Astragon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ab sofort gibt es auf astragons Homepage unter <a href="http://www.astragon.de">www.astragon.de</a> eine spielbare Demo-Version des Titels Bagger Simulator 2011 (ca. 194 MB)! Ab Ende dieser Woche wird das Spiel im Handel erhältlich sein.<span id="more-6082"></span> Die Demo-Version umfasst einige Missionen sowie das freie Spiel in zwei verschiedenen Szenarien.</p>
<p>&#8211;&gt;<a href="http://www.astragon.org/download/demos/BS2011_DEMO_SETUP.exe">Direkter Download!</a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/4853cf0c56.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6083" title="4853cf0c56" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/4853cf0c56.jpg" alt="" width="121" height="180" /></a></p>
<p>Quelle: Astragon</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/astragon-bagger-simulator-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France VFR veröffentlicht EuroAirport Basel-Mulhouse</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/france-vfr-veroffentlicht-euroairport-basel-mulhouse/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/france-vfr-veroffentlicht-euroairport-basel-mulhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[France VFR]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Addonhersteller &#8220;France VFR&#8221; hat gestern sein neustes Werk, den Flughafen der Stadt Basel, veröffentlicht. Der Flughafen mit dem ICAO-Code &#8220;LFSB&#8221; liegt circa 9 km nördlich von Basel und 30 km südöstlich von Mulhouse. Der EuroAirport gilt weltweit als der Einzige, der von zwei Staaten gleichzeitig betrieben wird, darüberhinaus verfügt der Flughafen nicht nur<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/france-vfr-veroffentlicht-euroairport-basel-mulhouse/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Der französische Addonhersteller &#8220;France VFR&#8221; hat gestern sein neustes Werk, den Flughafen der Stadt Basel, veröffentlicht. Der Flughafen mit dem ICAO-Code &#8220;LFSB&#8221; liegt circa 9 km nördlich von Basel und 30 km südöstlich von Mulhouse.<span id="more-6074"></span> Der EuroAirport gilt weltweit als der Einzige, der von zwei Staaten gleichzeitig betrieben wird, darüberhinaus verfügt der Flughafen nicht nur über einen ICAO-Code sondern direkt zwei, einen für Basel (LSZM) und  einen für Mulhouse (LFSB). Im FSX ist der Flughafen mit fotorealistischen Texturen mit einer Auflösung von 50cm/pixel, vielen 3-D Objekten und passendem Autogen ausgestattet. Der 356 MB große Download kostet knapp 20 Euro.</p>
<p><a href="http://www.francevfr.com/product.asp?code=LFSBX">Zur Produktseite!</a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6076" title="LFSBX_10" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_10.jpg" alt="" width="648" height="389" /></a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_10.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6075" title="LFSBX_05" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_05.jpg" alt="" width="648" height="389" /></a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_05.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_28.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6077" title="LFSBX_28" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/LFSBX_28.jpg" alt="" width="648" height="389" /></a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/france-vfr-veroffentlicht-euroairport-basel-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LENA SPECIAL / Verlängerung</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/lena-special-verlangerung/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/lena-special-verlangerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlightXPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/flexadspeical.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6070" title="flexadspeical" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/flexadspeical-721x1024.jpg" alt="" width="483" height="686" /></a></p>
[contact-form]
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/lena-special-verlangerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightbeam sucht zusätzlichen 3-D Grafikdesigner</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/flightbeam-sucht-zusatzlichen-3-d-grafikdesigner/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/flightbeam-sucht-zusatzlichen-3-d-grafikdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[FlightBeam]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6064</guid>
		<description><![CDATA[Die Addonschmiede &#8220;Flightbeam&#8221; ist derzeit auf der Suche nach einem neuen 3-D Grafikdesigner, welcher an den Entwicklungsarbeiten für San Francisco teilnehmen soll. Laut &#8220;Flightbeam&#8221; soll es sich dabei um einen Kurzzeitvertrag handeln. Weitere Informationen findet Ihr auf: Flightbeam! Gefordert sind sehr gute Kenntnisse mit: - 3dsmax - GMAX - Low poly modeling - UVW unwrapping<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/flightbeam-sucht-zusatzlichen-3-d-grafikdesigner/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Die Addonschmiede &#8220;Flightbeam&#8221; ist derzeit auf der Suche nach einem neuen 3-D Grafikdesigner, welcher an den Entwicklungsarbeiten für San Francisco teilnehmen soll.<span id="more-6064"></span> Laut &#8220;Flightbeam&#8221; soll es sich dabei um einen Kurzzeitvertrag handeln. Weitere Informationen findet Ihr auf: <a href="http://www.flightbeam.net/news/">Flightbeam!</a></p>
<p>Gefordert sind sehr gute Kenntnisse mit:</p>
<p>- 3dsmax<br />
- GMAX<br />
- Low poly modeling<br />
- UVW unwrapping<br />
- Extreme attention to detail</p>
<p>Bei Interesse einfach eine Mail mit Bewerbung und Portfolio an: general@flightbeam.net</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6065" title="garland_logo" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/garland_logo.png" alt="" width="351" height="42" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/flightbeam-sucht-zusatzlichen-3-d-grafikdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Airport Paris-Orly veröffentlicht</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/mega-airport-paris-orly-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/mega-airport-paris-orly-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[fs9]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Großflughafen in der Metropolregion von Paris wurde heute von Aerosoft veröffentlicht. Der Flughafen Paris &#8220;Orly&#8221; liegt 9 Kilometer von Paris entfernt und ist nach &#8220;Charle-de-Gaulle/Roissy&#8221; der zweitgrößte Flughafen in der Region. Die virtuelle Umsetzung von Orly verfügt über ein hochauflösende Bodentexturen, viele 3-D Modelle und dynamische und animierte Objekte. Wie bei allen Aerosoft<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/mega-airport-paris-orly-veroffentlicht/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Der zweite Großflughafen in der Metropolregion von Paris wurde heute von Aerosoft veröffentlicht. Der Flughafen Paris &#8220;Orly&#8221; liegt 9 Kilometer von Paris entfernt und ist nach &#8220;Charle-de-Gaulle/Roissy&#8221; der zweitgrößte Flughafen in der Region.<span id="more-6057"></span> Die virtuelle Umsetzung von Orly verfügt über ein hochauflösende Bodentexturen, viele 3-D Modelle und dynamische und animierte Objekte. Wie bei allen Aerosoft Produkten besitzt auch diese über eine Unterstützung für AES und AESLite. Das Addon ist für beide Simulatoren geeignet und kann als Download für 25,99 Euro im Aerosoft Download Shop erstanden werden. Die Boxversion wird vorraussichtlich am 30.09 veröffentlicht.</p>
<p>Zum Shop: <a href="http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&amp;s_supplier_aid=10884&amp;s_design=DEFAULT&amp;shopfilter_category=Flugsimulation">Mega Airport Paris Orly!</a></p>
<ul>
<li>Detaillierte Darstellung des Flughafens inkl. der Flughafeneinrichtungen</li>
<li>Dynamische und animierte Objekte</li>
<li>Fotoreale Texturen an Gebäuden, Fahrzeugen etc.</li>
<li>Saisonalle Bodentexturen</li>
<li>Hochauflösende Tag- und Nachttexturen</li>
<li>Voll kompatibel mit dem Standard-AI Flugverkehr und AI-Traffic Add-ons (z.B. MyTraffic X)</li>
<li>Taxiways, Vorfeld mit realistisch gerenderten Texturen</li>
<li>Hunderte von Taxiway und Landebahn Beschilderungen nach Originalplänen</li>
<li>AESlite für den dynamischen Fahrzeugverkehr auf dem Vorfeld und den angrenzenden Strassen (inkl. der S-Bahn &#8220;Orlyval&#8221;)</li>
<li>Andockleitsysteme VDGS (Visual Docking Guidance System)</li>
<li>Realistische Navigationseinrichtungen (ILS, VOR/DME, NDB, ATIS)</li>
<li>Kompatibel mit Ultimate Terrain Europe</li>
<li>Handbuch (Deutsch, Englisch, Französisch)</li>
<li>Inklusive FSX- und FS2004-Version</li>
</ul>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6058" title="megaairportparisorly_5" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_5.jpg" alt="" width="666" height="430" /></a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_5.jpg"></a><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_30.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6060" title="megaairportparisorly_30" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_30.jpg" alt="" width="666" height="394" /></a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_30.jpg"></a><img src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/megaairportparisorly_9.jpg" alt="" width="666" height="409" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/mega-airport-paris-orly-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunskyjet: Philadelphia kommt am 19. September</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/6047/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/6047/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[fs9]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[KPHL]]></category>
		<category><![CDATA[Philadephia]]></category>
		<category><![CDATA[Sunskyjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich lange hat es dauert, doch nun dürfen sich alle Philadelphia-Fans mal ordentlich freuen, denn die Herren von &#8220;Sunskyjet&#8221; haben nun endlich einen konkreten Veröffentlichungstermin ihrer Flughafenszenerie (ICAO: KPHL) angekündigt. Demzufolge müssen wir noch 1 1/2 Wochen warten, dann dürfte auch der virtuelle &#8220;Philadelphia International Airport&#8221; am 19.09.2010 im FS2004 mit viel Getöse und Trara<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/6047/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ziemlich lange hat es dauert, doch nun dürfen sich alle Philadelphia-Fans mal ordentlich freuen, denn die Herren von &#8220;Sunskyjet&#8221; haben nun endlich einen konkreten Veröffentlichungstermin ihrer Flughafenszenerie (ICAO: KPHL) angekündigt.<span id="more-6047"></span> Demzufolge müssen wir noch 1 1/2 Wochen warten, dann dürfte auch der virtuelle &#8220;Philadelphia International Airport&#8221; am 19.09.2010 im FS2004 mit viel Getöse und Trara seine Pforten öffnen.<br />
Einige Bilder haben wir für Euch unten nochmal beigefügt. Sollten sich noch einige neue Informationen herauskristallisieren, werdet Ihr hier auf dem Laufenden gehalten.</p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FSPIC_00269.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6050" title="FSPIC_00269" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FSPIC_00269.jpg" alt="" width="600" height="330" /></a></p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FSPIC_00269.jpg"></a><img class="alignnone size-full wp-image-6049" title="FSPIC_00267" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FSPIC_00267.jpg" alt="" width="600" height="330" /></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/6047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenbahn.Exe Professional 6.0 – Der Eisenbahn-Simulator</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/eisenbahn-exe-professional-6-0-%e2%80%93-der-eisenbahn-simulator/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/eisenbahn-exe-professional-6-0-%e2%80%93-der-eisenbahn-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Eisenbahn-Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn.Exe Professional 6.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Rahmen der GamesCom 2010 in Köln vor wenigen Wochen bereits angekündigt legt der Mönchengladbacher Games-Publisher rondomedia ab Ende dieser Woche den aktuellen Teil der bekannten wie beliebten Simulations-Franchise Eisenbahn.Exe Professional neu auf. Unter dem Titel Eisenbahn.Exe Professional 6.0 – Der Eisenbahn-Simulator wird der sechste Teil der Reihe ab dem 10.09.2010 im gesamten deutschspra-chigen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/eisenbahn-exe-professional-6-0-%e2%80%93-der-eisenbahn-simulator/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Wie im Rahmen der GamesCom 2010 in Köln vor wenigen Wochen bereits angekündigt legt der Mönchengladbacher Games-Publisher rondomedia ab Ende dieser Woche den aktuellen Teil der bekannten wie beliebten Simulations-Franchise Eisenbahn.Exe Professional neu auf.<span id="more-6045"></span></p>
<p>Unter dem Titel Eisenbahn.Exe Professional 6.0 – Der Eisenbahn-Simulator wird der sechste Teil der Reihe ab dem 10.09.2010 im gesamten deutschspra-chigen Raum für dann nur noch 19,99 € im Handel erhältlich sein. Neben dem Hauptprogramm wird die Box zusätzlich das Add-On „Großheringen“ beinhalten.</p>
<p>Bei Eisenbahn.Exe Professional 6.0 – Der Eisenbahn-Simulator gestaltet der Spieler seine eigene Eisenbahnwelt – so groß und bunt, so detailliert, vielge-staltig und kreativ wie er es sich schon immer gewünscht hat. Er ist für die Entstehung der gesamten Anlage mit Schienen, Weichen und Signalen, aber auch der Landschaft mit Bergen, Wäldern und Siedlungen sowie den Lokomo-tiven, Waggons und weiteren Fahrzeugen verantwortlich.</p>
<p>Eine solche, selbst gestaltete Anlage dann letztendlich in Betrieb zu nehmen und zu erleben, wie der Verkehr signalgesteuert und nach Fahrplan abläuft, das ist Eisenbahnvergnügen pur und ein absolu-tes Muss für jeden Modellbahnbauer.</p>
<p>Zu den Highligts von Eisenbahn.Exe Professional 6.0 – Der Eisenbahn-Simulator zählen unter ande-rem die über 2000 verschiedenen Modelle, die komplett aktualisierte Verkehrsflotte der DB mit ICE1, ICE2, ICE3, ICE-T sowie zahlreiche Schnellverkehrszüge wie TGV, Eurostar, AVS, Demonstrations-Anlagen, Streckenobjekte, Gebäude und Landschaftselemente. Gegenüber Eisenbahn.Exe Professio-nal 5.0 wurden die Standard-Ressourcen somit um über 800 Modelle erweitert.</p>
<p>Darüber hinaus gibt es gegenüber Eisenbahn.Exe Professional 5.0 nun einen neuen 3D-Geländeeditor, einen automatischen Landschaftsgenerator, neue Optionen bei der Immobilienbe-leuchtung, sowie lokale Wetterlagen und die Möglichkeit zur Beladung und Nutzung von Fahrzeugen. Weitere Details zum Spielinhalt sowie Grafikmaterial werden in Kürze veröffentlicht werden.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/eisenbahn-exe-professional-6-0-%e2%80%93-der-eisenbahn-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VATSIM Event: Frankfurt 24 Open 24 Hours</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/vatsim-event-frankfurt-24-open-24-hours/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/vatsim-event-frankfurt-24-open-24-hours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfrut 24]]></category>
		<category><![CDATA[vatsim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[Nizar Thabti hat uns heute über die neusten Events bei VATSIM informiert und zusätzlich noch ein Special-Event angekündigt welches am 11. und 12. September stattfinden wird. Informationen zu Frankfurt 24 findet Ihr hier! &#8220;Liebe Freunde der extremen Simulatornächte auf VATSIM, es ist wieder soweit! Live aus dem Funkhaus Mannheim senden wir dieses Jahr wieder unseren<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/vatsim-event-frankfurt-24-open-24-hours/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nizar Thabti hat uns heute über die neusten Events bei VATSIM informiert und zusätzlich noch ein Special-Event angekündigt welches am 11. und 12. September stattfinden wird. Informationen zu Frankfurt 24 findet Ihr hier!<span id="more-6038"></span></p>
<p>&#8220;Liebe Freunde der extremen Simulatornächte auf VATSIM,</p>
<p>es ist wieder soweit! Live aus dem Funkhaus Mannheim senden wir dieses Jahr wieder unseren Frankfurt24 Gruß in die Welt &#8211; und ihr seid alle eingeladen!</p>
<p>Von Samstag, 11.09. 11 Uhr bis Sonntag, 12.09. 15 Uhr (lokal) veranstalten wir unser 24 Stunden Special, live von den Mannheimer Flugtagen 2010!</p>
<p>Es erwartet Euch ein vollbesetzter Frankfurter Flughafen (inklusive Langen Luftraum) über die Dauer von 24 Stunden. Bestes ATC und ein engagiertes Team werden ein weiteres VATSIM-Highlight garantieren.</p>
<p>Noch Fragen? Dann schaut Euch auf unserer Eventhomepage um:</p>
<p>http://edff.vatsim-germany.org/FILES/EVENTS/EDDF/fra24/</p>
<p>Wir freuen uns auf euren Besuch &#8211; Live in Mannheim, oder aber vom heimischen PC!</p>
<p>Bitte lest die Informationen auf der Event-Seite grÃŒndlich durch, um bestens vorbereitet zu sein. Links zu Charts und Routen sind dort zu finden.</p>
<p>Euer VATSIM Germany-Team.&#8221;</p>
<p><a href="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FRA24.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6039" title="FRA24" src="http://live.flightxpress.net/wp-content/uploads/2010/09/FRA24.jpg" alt="" width="623" height="260" /></a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://live.flightxpress.net/2010/09/vatsim-event-frankfurt-24-open-24-hours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyTampa veröffentlicht Buffalo/Niagara Falls Intl.</title>
		<link>http://live.flightxpress.net/2010/09/flytampa-veroffentlicht-buffaloniagara-falls-intl/</link>
		<comments>http://live.flightxpress.net/2010/09/flytampa-veroffentlicht-buffaloniagara-falls-intl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Flytampa]]></category>
		<category><![CDATA[fs9]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://live.flightxpress.net/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[Das Wochenende ist fast zu Ende, da beschert uns FlyTampa mit der Veröffentlichung von Buffalo/Niagara Falls Intl. noch ein Highlight. Wie von FlyTampa gewohnt, bekommt der User ein tolles Szeneriendesign mit vielen Animationen, tollen Texturen, animierten Vorfeldfahrzeugen und Vieles mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich das Produkt lediglich über den FlyTampa Online Shop kaufen, was<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://live.flightxpress.net/2010/09/flytampa-veroffentlicht-buffaloniagara-falls-intl/">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Das Wochenende ist fast zu Ende, da beschert uns FlyTampa mit der Veröffentlichung von Buffalo/Niagara Falls Intl. noch ein Highlight. Wie von FlyTampa gewohnt, bekommt der User ein tolles Szeneriendesign mit vielen Animationen, tollen Texturen, animierten Vorfeldfahrzeugen und Vieles mehr.<span id="more-6030"></span> Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich das Produkt lediglich über den FlyTampa Online Shop kaufen, was aber für alle Interessenten nicht weiter schlimm sein sollte, denn zusätzlich gibt FlyTampa beim Kauf von &#8220;Fly Buffalo&#8221; eine 50% Rabatt auf &#8220;Fly Grenadines&#8221;. Das Addon ist mit FS9 und FSX kompatibel.</p>
<p>Zu FlyTampa: <a href="http://www.flytampa.org/">Klick!</a></p>
<p><a href="http://www.flytampa.org/"></a><br />
Produktdetails:</p>
<p>- High Resolution Ground Textures.<br />
- High Resolution Photo Scenery.<br />
- Hand placed Autogen.<br />
- Seasonal Textures including snow.<br />
- Self Shadowing on most buildings.<br />
- Custom Reflection Maps.<br />
- Volumetric Grass.<br />
- Compatible with Aerosoft&#8217;s US Cities X &#8211; Niagara Falls/Buffalo.</p>
